Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 47
Мы режем и гравируем различные материалы как по вашим, так и по своим макетам.
Наша ценовая политика гибка и демократична, и может быть скорректирована в Вашу пользу, главное чтобы сотрудничеством Вы остались довольны.
Сроки выполнения заказа:
Срочный заказ +30% от общей стоимости заказа
Стандартный срок выполнения заказа- 2-3 дня
При тиражном, крупном заказе на срок будет влиять — объем общих работ и загруженность на производстве.
Все цены на лазерную резку неметаллов приведены без учета стоимости материалов. Минимальная стоимость заказа — 1000 рублей
Наименование материала | Толщина материала, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Лазерная резка, руб/пог.м | |||||||||||
Фанера | 36 | 44 | 50 | 58 | 65 | 85 | 115 | ||||
Оргстекло/акрил | 33 | 38 | 43 | 50 | 57 | 65 | 87 | 115 | |||
Гофрокартон | 22 | 22 | 26 | 33 | 40 | 52 | |||||
Электрокартон | 29 | 44 | 58 | 72 | |||||||
Полистирол/ ПВХ/ ПЭТ | 22 | 26 | 33 | 40 | 50 | 58 | 72 | 86 | 115 | ||
Гравировка, руб/пог.м | |||||||||||
Любой тип материала | 2 |
Примечание:
Внимание! При крупнотиражном заказе, для выполнения которого требуется более 80 нормочасов, срок выполнения работ оговаривается дополнительно.
Толщина металла | Вид металла | ||||
Чёрная сталь | Оцинкованная сталь | Нержавейка | Алюминий | Медь, Латунь | |
0,1-0,4мм | договорная | договорная | договорная | ||
0,5-1 мм | 6.00р | 6.00р | 12.00р | 9.50р | 11.00р |
1,5 мм | 6.50р | 6.50р | 14.00р | 12.00р | 14.00р |
2 мм | 9.50р | 9.50р | 16.50р | 15.50р | 15.00р |
2,5 мм | 15.00р | 18.00р | 18.20р | 17.00р | — |
3 мм | 16.00р | 22.50р | 24.00р | 21.00р | 52.00р |
4 мм | 17.00р | 26.00р | 28.00р | 26.50р | 69.00р |
5 мм | 19.00р | — | 34.00р | 39.00р | 70.00р |
6 мм | 22.50р | — | 41.00р | 49.00р | 72.00р |
8 мм | 26.50р | — | 65.00р | — | — |
10 мм | 33.00р | — | — | — | — |
12 мм | 43.50р | — | — | — | — |
14 мм | 55.00р | — | — | — | — |
Обрабатываемые материалы:
Все цены на фрезерную резку приведены без учета стоимости материалов. Минимальная стоимость заказа — 1 000 рублей
Наименование материала | Толщина материала, мм | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | |
Резка на фрезере ЧПУ, руб./пог.м | |||||||||||||||||||||||||||
Оргстекло (акрил) | 25 | 30 | 40 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Зеркальное оргстекло | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Сатиновое акриловое стекло | 80 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
Полистирол | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Пластик ПВХ | 25 | 30 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Поликарбонат литой | 45 | 60 | 70 | 105 | |||||||||||||||||||||||
А-ПЭТ | 25 | 40 | 55 | 85 | |||||||||||||||||||||||
Алюминиевые композитные панели (АКП) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Экструдированный пенополистирол | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
Капролон (полиамид), полипропилен, полиэтилен | 80 | 160 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
ДСП, ЛДСП | 50 | 50 | 65 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||
МДФ, ЛМДФ | 35 | 50 | 50 | 55 | 75 | 95 | |||||||||||||||||||||
ХДФ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Фанера | 40 | 50 | 65 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Мебельный щит, массив, дерево | 80 | 95 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
Текстолит, стеклотекстолит, карбон | 40 | 70 | 90 | 110 | при толщине материала свыше 4 мм стоимость заказа расчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||||
Алюминий, латунь, медь | 45 | 85 | 115 | 150 | 220 | ||||||||||||||||||||||
Искусственный(акриловый) камень | 65 | 130 |
Примечание:
Внимание! При крупнотиражном заказе, для выполнения которого требуется более 80 нормочасов, срок выполнения работ оговаривается дополнительно
Все цены на 3D-фрезеровку приведены без учета стоимости материалов. Минимальная стоимость заказа — 1200 рублей
Наименование материала | Толщина заготовки*, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-100 | > 100 | |
3D фрезеровка, руб/ дм2 | |||||||||||
Капролон (полиамид), полипропилен и другие пластики, кроме модельного | 1150 | ||||||||||
Модельный пластик до 400 кг/см3 | 300 | 450 | |||||||||
Модельный пластик свыше 400 кг/см3 | 480 | 650 | |||||||||
МДФ* | 330 | 450 | 800 | ||||||||
Дерево (дуб, бук, ясень) | 350 | 660 | 950 | ||||||||
Алюминий | 1450 | 1600 | 1900 | ||||||||
Искусственный (акриловый) камень | 250 | 300 |
Примечание:
Внимание! При крупнотиражном заказе, для выполнения которого требуется более 80 нормочасов работы станка, стоимость выполнения работ рассчитывается почасово. Стоимость часа работы станка — 1200 рублей.
Объем заказа м2 | стоимость 1 м2 без учета стоимости краски |
до 100 м2 | 270.00р |
от 100 до 1000 м2 | 230.00р |
свыше 1000 м2 | 195.00р |
Примечание: При расчёте стоимости покраски сборного изделия и изделия сложной конфигурации общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей . Маломерные и штучные изделия (до 50 см.) от 7,5руб в зависимости от количества и вида краски.
При расчёте заказа возможны следующие наценки:
Толщина металла | Длина детали | ||
от 20 мм до 1000 мм | от 1000 мм до 2000 мм | от 2000 мм до 3000 мм | |
до 1 мм | 7.00р | 9.00р | 13.00р |
1,5 мм | 9.00р | 13.00р | 19.00р |
2 мм | 13.00р | 15.00р | 25.00р |
2,5 мм | 15.00р | 18.00р | 31.00р |
3 мм | 19.00р | 21.00р | 38.00р |
4 мм | 25.00р | 30.00р | 44.00р |
5 мм | 31.00р | 37.00р | 50.00р |
6 мм | 37.50р | 50.00р | 56.00р |
Осуществляется гибка листового металла толщиной до 10 мм включительно, максимальная длина гиба 3 метра (гибка на всю длину возможна для толщин до 6мм включительно).
При наличии сложных гибов стоимость рассчитывается индивидуально.
При гибке нержавеющей стали и алюминия без следов матрицы — наценка 100%.
Приварка метизов — Стоимость приварки 1 метиза 3,5 рубля + стоимость материала
Сварка деталей:
Шлифовка и полировка изделий — Стоимость от 100 руб. кв.м.
Резка профиля и труб в размер — Стоимость 15 рублей за 1 рез
Все цены на гравировку фрезером ЧПУ приведены без учета стоимости материалов. Минимальная стоимость заказа — 1000 рублей
Наименование материала | Глубина гравировки, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 — 0,4 | 0,5 — 0,9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Гравировка на фрезере ЧПУ, руб/см2 | ||||||||||
Двухслойный пластик | 2 | рассчитывается индивидуально | ||||||||
Композит | 2 | рассчитывается индивидуально | ||||||||
Гравировка оргстекла для торцевой подсветки | 3 | 7 | 10 | |||||||
Алюминий, латунь | 15 | рассчитывается индивидуально |
Примечание:
Внимание! При крупнотиражном заказе, для выполнения которого требуется более 80 нормочасов, срок выполнения работ оговаривается дополнительно.
Опишите задачу или пришлите макет, и мы скажем точные сроки и стоимость
Оставить заявку